Characteristics of cast iron
The Birdie foundry FOUNDRY provides you with a cast iron characteristics guide.
Reference Guides
Cast Iron GL — Mechanical Properties
| Density (kg/dm³) | Tensile Strength (MPa) | Breaking Strength (MPa) | Elongation | Modulus of Elasticity (GPa) | Average Coefficient of Thermal Expansion between 20(°C) (10-6/(°C)) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C | (-)100°C | 200°C | 400°C | |||||
| EN GJL 150 | 7.1 | 98 -165 | 150 - 250 | 0.3 - 0.8 | 78 - 103 | 10 | 11.7 | 13 |
| EN GJL 200 | 7.15 | 130 - 195 | 200 - 300 | 0.3 - 0.8 | 88 - 113 | 10 | 11.7 | 13 |
| EN GJL 250 | 7.2 | 165 - 228 | 250 - 350 | 0.3 - 0.8 | 20 | -100 | 200 | 400 |
| EN GJL 300 | 7.25 | 195 - 260 | 300 - 400 | 0.3 - 0.8 | 108 - 137 | 10 | 11.7 | 13 |
Cast Iron GL — Physical Properties
| Thermal Conductivity (W/m.°C) | Specific Heat Capacities (J/kg.°C) | Specific Electrical Resistivity (mm²/m) | Density (kg/dm³) | Poisson's Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 °C | 200 °C | 300 °C | 400 °C | 500 °C | 200 °C | 600 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | |
| EN GJL 150 | 52.5 | 51 | 50 | 49 | 48.5 | 460 | 535 | 0.8 | 7.1 | 0.26 |
| EN GJL 200 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 460 | 535 | 0.77 | 7.15 | 0.26 |
| EN GJL 250 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 600 | 20 | 20 | 20 |
| EN GJL 300 | 47.5 | 56 | 45 | 44 | 43 | 460 | 353 | 0.7 | 7.25 | 0.26 |
Cast Iron GS — Mechanical Properties (1)
| EN GJS 350 22 LT | EN GJS 400 18 LT | EN GJS 400 15 | EN GJS 450 10 | EN GJS 500 7 | EN GJS 600 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaking Strength Rm MPa | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Yield Strength at 0.2% RPO, 2 and MPa | 220 | 240 | 250 | 310 | 320 | 370 |
| Elongation in % | 22 | 18 | 15 | 10 | 7 | 3 |
| Impact Strength at 23°C | 17 | 14 | - | - | - | - |
| Impact Strength at -20°C | - | 12 | - | - | - | - |
| Impact Strength at -40°C | 12 | - | - | - | - | - |
| Brinell Hardness HBW | < 160 | 130 - 175 | 135 - 180 | 160 - 210 | 170 - 230 | 190 - 270 |
| Modulus of Elasticity (GPa) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 174 |
| Endurance Limit 1 (MPa) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 174 |
| Endurance Limit 2 (MPa) | 114 | 122 | - | 128 | 134 | 149 |
| Density (kg/dm^3) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
| Thermal Conductivity λ in W/(K.m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 32.5 |
| Linear Expansion Coefficient α up to 200°C in 10-6/K | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Poisson's Ratio |
Cast Iron GS — Continuation | Mechanical Properties
| EN GJS 700 2 | EN GJS 800 2 | EN GJS 450 18 | EN GJS 500 14 | EN GJS 600 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breaking Strength Rm MPa | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 |
| Yield Strength at 0.2% RPO, 2 and MPa | 420 | 480 | 350 | 400 | 470 |
| Elongation in % | 2 | 2 | 18 | 14 | 10 |
| Impact Strength at 23°C | - | - | 8 | 3 | - |
| Impact Strength at -20°C | - | - | 4 | 3 | - |
| Impact Strength at 40°C | - | - | 3 | 2 | - |
| Brinell Hardness HBW | 225 - 305 | 245 - 335 | 170 - 200 | 185 - 215 | 200 - 230 |
| Modulus of Elasticity (GPa) | 176 | 176 | 176 | 170 | 170 |
| Endurance Limit 1 (MPa) | 280 | 304 | 210 | 225 | 275 |
| Endurance Limit 2 (MPa) | 168 | 182 | 130 | 140 | 165 |
| Density (kg/dm³) | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 |
| Thermal Conductivity λ in W/(K.m) | 31.1 | 31.1 | - | - | - |
| Linear Expansion Coefficient α up to 200°C in 10-6/K | 12.5 | 12.5 | - | - | - |
| Poisson's Ratio |
High Strength and Alloyed Cast Iron GS | Mechanical Properties
| EN GJS 800 10 | EN GJS 1050 6 | EN GJS 1200-3 | EN GJS SiMo40-6 | EN GJS SiMo45-10 | EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaking Strength Rm MPa | 800 | 1050 | 1200 | 480 | 550 | 380 |
| Yield Strength at 0.2% RPO, 2 and MPa | 500 | 700 | 850 | 380 | 460 | 210 |
| Elongation in % | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 |
| Impact Strength at 23°C | 10 | - | - | - | - | - |
| Brinell Hardness HBW | 250 - 310 | 320 - 380 | 340 - 420 | 190 - 240 | 200 - 250 | 130 - 170 |
| Breaking Strength at 780°C | - | - | - | 70 | 70 | 130 |
| Yield Strength at 0.2% | - | - | - | 35 | 35 | 90 |
| Modulus of Elasticity | - | - | - | 30 | 30 | 100 |